Die Evolutionsmethoden in Pokerogue unterscheiden sich etwas von denen in der Hauptserie. Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Evolutionsmethoden, einschließlich derer, die mit denen der Hauptserie übereinstimmen. Wenn eine Entwicklung zu einer bestimmten Zeit stattfinden muss, bezieht sich das nur auf die Region im Spiel und nicht auf die Zeit in der realen Welt.
Stein-Entwicklungen
Alle unten aufgeführten Entwicklungen erfordern einen bestimmten Evolutionsstein für bestimmte Pokémon.
Pokémon Name | Entwicklung | Stein erforderlich | PokéRogue Spezifisch | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|---|
Alolan-Sandschurke | Alolan-Sandschlitz | Eisstein | Nein | |
Alolan Vulpix | Alolan-Ninetales | Eisstein | Nein | |
Capsakid | Scovillain | Feuerstein | Nein | |
Cetoddle | Cetitan | Eisstein | Nein | |
Charjabug | Vikavolt | Stein des Anstoßes | Nein | |
Clefairy | Clefable | Mondstein | Nein | |
Cottonee | Whimsicott | Sonnenstein | Nein | |
Krabbenfischer | Krabbentauglich | Eisstein | Nein | |
Doppelblatt | Aegislash | Dämmerungsstein | Nein | |
Eelektrik | Eelektross | Stein des Anstoßes | Nein | |
Eevee | Flareon | Feuerstein | Nein | |
Eevee | Vaporeon | Wasserstein | Nein | |
Eevee | Jolteon | Stein des Anstoßes | Nein | |
Eevee | Leafeon | Blatt Stein | Nein | |
Eevee | Glaceon | Eisstein | Nein | |
Exeggcute | Exeggutor | Blatt Stein | Nein | |
Exeggcute | Alolan-Exeggutor | Blatt Stein | Ja | Muss im Insel-Biom oder Strand-Biom sein |
Floette | Flores | Glänzender Stein | Nein | Funktioniert nicht bei Eternal Floette |
Galarischer Darumaka | Galarischer Darmanitan | Eisstein | Nein | |
Düsternis | Vileplume | Blatt Stein | Nein | |
Düsternis | Bellossom | Sonnenstein | Nein | |
Growlithe | Arkanin | Feuerstein | Nein | |
Helioptile | Heliolisk | Sonnenstein | Nein | |
Hisuianischer Growlithe | Hisuianischer Arkanin | Feuerstein | Nein | |
Hisuianischer Voltorb | Hisuian-Elektrode | Blatt Stein | Nein | |
Jigglypuff | Wigglytuff | Mondstein | Nein | |
Lampent | Kronleuchter | Dämmerungsstein | Nein | |
Lombre | Ludicolo | Wasserstein | Nein | |
Magneton | Magnezone | Stein des Anstoßes | Nein | |
Minccino | Cinccino | Glänzender Stein | Nein | |
Irreführend | Mismagius | Dämmerungsstein | Nein | |
Munna | Musharna | Mondstein | Nein | |
Murkrow | Honchkrow | Dämmerungsstein | Nein | |
Nidorina | Nidoqueen | Mondstein | Nein | |
Nidorino | Nidoking | Mondstein | Nein | |
Nasenpass | Probopass | Stein des Anstoßes | Nein | |
Nuzleaf | Shiftry | Blatt Stein | Nein | |
Panpour | Simipour | Wasserstein | Nein | |
Pansage | Simisage | Blatt Stein | Nein | |
Pansear | Simisear | Feuerstein | Nein | |
Petilil | Lilligant | Sonnenstein | Ja | Muss Tag oder Dämmerung sein |
Petilil | Hisuian Lilligant | Sonnenstein | Ja | Es muss Nacht oder Dämmerung sein |
Pikachu | Raichu | Stein des Anstoßes | Nein | |
Pikachu | Alolan-Raichu | Stein des Anstoßes | Ja | Muss im Insel-Biom oder Strand-Biom sein |
Poliwhirl | Poliwrath | Wasserstein | Nein | |
Roselia | Roserade | Glänzender Stein | Nein | |
Shellder | Muschel | Wasserstein | Nein | |
Skitty | Delcatty | Mondstein | Nein | |
Staryu | Starmie | Wasserstein | Nein | |
Sunkern | Sonnenblume | Sonnenstein | Nein | |
Tadbulb | Bellibolt | Stein des Anstoßes | Nein | |
Togetisch | Togekiss | Glänzender Stein | Nein | |
Vulpix | Neunmalklug | Feuerstein | Nein | |
Weepinbell | Victreebel | Blatt Stein | Nein |
Biome-Entwicklungen
Alle unten aufgeführten Entwicklungen müssen in bestimmten Biomen für bestimmte Pokémon vorkommen.
Pokémon Name | Entwicklung | Biome erforderlich | PokéRogue Spezifisch |
---|---|---|---|
Cubone | Alolan Marowak | Muss im Insel-Biom oder Strand-Biom sein | Ja |
Koffing | Galarisches Weezing | Muss in Metropolis Biome oder Slum Biome sein | Ja |
Mime Jr. | Galarian Herr Mime | Muss in Eishöhle oder Schneewald-Biom sein | Ja |
Gegenstand-Entwicklungen
Pokémon Name | Entwicklung | Benötigter Gegenstand | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|
Ursaring | Ursaluna | Torfblock | |
Scyther | Kleavor | Schwarzer Augurit | |
Molkerei | Alcremie | Erdbeere süß | Siehe Alcremie-Formulare für weitere Einzelheiten |
Charcadet | Armarouge | Glücksbringende Rüstung | |
Charcadet | Ceruledge | Bösartige Rüstung | |
Sinistea | Polteageist | Zerbrochene Teekanne | |
Sinistea | Polteageist | Abgesplitterte Teekanne | Am unteren Rand ist eine Markierung angebracht |
Poltchageist | Sinistcha | Unauffällige Teetasse | |
Poltchageist | Sinistcha | Meisterwerk Teetasse | Am unteren Rand ist eine Markierung angebracht |
Applin | Klappe | Apfel sauer | |
Applin | Appleton | Süßer Apfel | |
Applin | Dipplin | Sirupartiger Apfel | |
Galarischer Slowpoke | Galarischer Slowbro | Galarica-Manschette | |
Galarischer Slowpoke | Galarischer Slowking | Galarica-Kranz | |
Duraludon | Archaludon | Metall-Legierung | |
Kubfu | Urshifu (Ein-Schlag-Stil) | Schriftrolle der Finsternis | |
Kubfu | Urshifu (Schnellangriffsstil) | Schriftrolle der Gewässer |
Verknüpfung von Kabelentwicklungen
Alle unten aufgeführten Entwicklungen benötigen nun ein Verbindungsseil.
Pokémon Name | Entwicklung | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Slowpoke | Slowking | Muss einen Königsfelsen in der Hand halten |
Poliwhirl | Politoed | Muss einen Königsfelsen in der Hand halten |
Kadabra | Alakazam | |
Machoke | Machamp | |
Kieswerk | Golem | |
Alolan-Kiesler | Alolan-Golem | |
Verfolger | Gengar | |
Onix | Steelix | Muss eine Bewegung des Typs Steel kennen |
Rhydon | Rhyperior | |
Seadra | Kingdra | |
Scyther | Scizor | Muss eine Bewegung des Typs Steel kennen |
Electabuzz | Electivire | |
Magmar | Magmortar | |
Porygon | Porygon2 | |
Porygon2 | PorygonZ | |
Feebas | Milotic | |
Dusclops | Dusknoir | |
Clamperl | Huntail | |
Clamperl | Gorebyss | |
Boldore | Gigalith | |
Gurdurr | Conkeldurr | |
Karrablast | Escavalier | Muss Shelmet mindestens einmal gefangen oder ausgebrütet haben |
Shelmet | Accelgor | Muss Karrablast mindestens einmal gefangen oder ausgebrütet haben |
Spritzee | Aromatisse | |
Swirlix | Slurpuff | |
Phantombild | Trevenant | |
Kürbiskaboo | Spießer |
Entwicklungen in der Freundschaft
Die Werte für Freundschaftsentwicklungen wurden für PokéRogue deutlich gesenkt, da es schwieriger ist, sie zu erhöhen. Die Werte sind wie folgt:
Pokémon Name | Beginn der Freundschaft | Entwicklung | Freundschaft gefragt |
---|---|---|---|
Golbat | 50 | Krobat | 110 |
Alolan Meowth | 50 | Alolanisch Persisch | 70 |
Chansey | 140 | Blissey | 200 |
Eevee | 50 | Espeon | 70 tagsüber |
Eevee | 50 | Umbreon | 70 während der Nacht |
Eevee | 50 | Sylveon | 70 bei Kenntnis einer Feen-Bewegung |
Pichu | 70 | Pikachu | 90 |
Cleffa | 140 | Clefairy | 160 |
Igglybuff | 50 | Jigglypuff | 70 |
Togepi | 50 | Togetisch | 70 |
Azurill | 50 | Marille | 70 |
Budew | 50 | Roselia | 70 bei Tagesanbruch oder tagsüber |
Buneary | 0 | Lopunny | 70 |
Chingling | 70 | Chimecho | 90 bei Dämmerung oder Nacht |
Glücklich | 140 | Chansey | 160 |
Munchlax | 50 | Snorlax | 90 |
Riolu | 50 | Lucario | 90 bei Tagesanbruch oder tagsüber |
Woobat | 50 | Swoobat | 70 |
Swadloon | 70 | Leavanny | 110 |
Typ Null | 0 | Silvally | 80 |
Snom | 50 | Frosmoth | 90 bei Dämmerung oder Nacht |
Gimmighoul | 50 | Gholdengo | 70 |
Level-up-Entwicklungen
Bestimmte Pokémon wurden so verändert, dass sie entweder gewöhnliche levelbasierte Entwicklungen sind oder während einer bestimmten Zeit aufsteigen.
Pokémon Name | Entwicklung | Methode |
---|---|---|
Primeape | Annihilape | Mindestens Stufe 35 bei Kenntnis der Wutfaust |
Quilava | Typhlosion | Stufe 36 in der Morgendämmerung oder am Tag |
Quilava | Hisuianische Typhlosion | Stufe 36 während der Dämmerung oder Nacht |
Stantler | Wyrdeer | Mindestens Stufe 25 bei Kenntnis von Psyshield Bash |
Wurmple | Silcoon | Ebene 7 tagsüber |
Wurmple | Kaschmir | Stufe 7 während der Nacht |
Kirlia | Gardevoir | Stufe 30 bei Frauen |
Kirlia | Gallade | Stufe 30, wenn männlich |
Schnorchel | Glalie | Stufe 42, wenn männlich |
Schnorchel | Froschfresser | Stufe 42 bei Frauen |
Mantyke | Mantine | Stufe 32, während du mindestens einmal Remoraid gefangen oder ausgebrütet hast |
Dewott | Samurott | Stufe 36 in der Morgendämmerung oder am Tag |
Dewott | Hisuian Samurott | Stufe 36 während der Dämmerung oder Nacht |
Galarischer Jamask | Runerigus | Stufe 34 |
Baskulin-Weiß | Basculegion | Stufe 40 |
Bisharp | Kingambit | Stufe 64 |
Rufflet | Tapferkeit | Stufe 54 während der Dämmerung oder des Tages |
Rufflet | Hisuianisches Bravier | Stufe 54 während der Dämmerung oder Nacht |
Inkay | Malamar | Stufe 30 |
Goomy | Sliggoo | Stufe 40 in der Dämmerung oder am Tag |
Goomy | Hisuian Sliggoo | Stufe 40 während der Dämmerung oder Nacht |
Bergmite | Avalugg | Stufe 37 in der Morgendämmerung oder am Tag |
Bergmite | Hisuian Avalugg | Stufe 37 während der Dämmerung oder Nacht |
Dartrix | Decidueye | Stufe 34 in der Morgendämmerung oder am Tag |
Dartrix | Hisuian Decidueye | Stufe 36 während der Dämmerung oder Nacht |
Cosmoem | Solgaleo | Tagsüber |
Cosmoem | Lunala | Während der Nacht |
Sneasel | Weavile | Während der Nacht |
Hisui Sneasel | Sneasler | Tagsüber |
Gligar | Gliscor | Während der Nacht |
Meltan | Melmetal | Stufe 48 |
Pawmo | Pawmot | Stufe 32 |
Bramblin | Brambleghast | Stufe 30 |
Rellor | Rabsca | Stufe 29 |
Finizen | Palafin | Stufe 38 |
Fomantis | Lurantis | Stufe 34 tagsüber |
Wie entwickle ich mein Pokémon, das gehandelt werden muss? Oder eine andere Entwicklungsmethode?
Einige der Evolutionsmethoden in PokéRogue wurden gegenüber den Pokémon-Hauptspielen verändert.
Die Handelsentwicklungen in PokéRogue benötigen jetzt ein Item namens Verbindungsschnur.
Wie kann ich Mega Evolve oder Gigantamax entwickeln?
- Sobald Sie das Mega-Armband gefunden haben, wird der Mega-Stein, den Sie benötigen, dem Pool der Gegenstände hinzugefügt, die Sie finden können.
- Rayquaza erfordert, dass du auch seine Spezialaktion Drachenaufstieg sowie Rayquazite hast.
- Primal Reversions funktionieren genauso wie Mega Evolution.
- Sobald du das Dynamax-Band gefunden hast, werden Mega-Pilze zu den Gegenständen hinzugefügt, die du finden kannst.