Los métodos de evolución de Pokerogue difieren un poco de los de la serie principal. A continuación, encontrarás una lista de todos los métodos de evolución, incluidos los que son los mismos que en la serie principal. Si una evolución debe producirse en un momento específico, sólo se relaciona con la región del juego y no con el tiempo del mundo real.
Evoluciones de la piedra
Todas las evoluciones siguientes requieren una Piedra de Evolución determinada para ciertos Pokémon.
Nombre Pokémon | Evolución | Piedra necesaria | PokéRogue Específico | Información adicional |
---|---|---|---|---|
Alolan Sandshrew | Alolan Sandslash | Piedra de hielo | No | |
Alolan Vulpix | Alolan Ninetales | Piedra de hielo | No | |
Capsakid | Scovillain | Piedra de fuego | No | |
Cetoddle | Cetitán | Piedra de hielo | No | |
Charjabug | Vikavolt | Piedra del trueno | No | |
Clefairy | Clefable | Piedra lunar | No | |
Cottonee | Whimsicott | Piedra del Sol | No | |
Crabrawler | Crabominable | Piedra de hielo | No | |
Hoja doble | Aegislash | Piedra del crepúsculo | No | |
Eelektrik | Eelektross | Piedra del trueno | No | |
Eevee | Flareon | Piedra de fuego | No | |
Eevee | Vaporeon | Piedra de agua | No | |
Eevee | Jolteon | Piedra del trueno | No | |
Eevee | Leafeon | Hoja de piedra | No | |
Eevee | Glaceon | Piedra de hielo | No | |
Exeggcute | Exeggutor | Hoja de piedra | No | |
Exeggcute | Alolan Exeggutor | Hoja de piedra | Sí | Debe estar en el Bioma Isla o en el Bioma Playa |
Floette | Florges | Piedra brillante | No | No funciona en Eternal Floette |
Galarian Darumaka | Galarian Darmanitan | Piedra de hielo | No | |
Gloom | Vileplume | Hoja de piedra | No | |
Gloom | Bellossom | Piedra del Sol | No | |
Growlithe | Arcanine | Piedra de fuego | No | |
Helioptile | Heliolisco | Piedra del Sol | No | |
Hisuian Growlithe | Arcanina Hisuian | Piedra de fuego | No | |
Hisuian Voltorb | Electrodo Hisuian | Hoja de piedra | No | |
Jigglypuff | Wigglytuff | Piedra lunar | No | |
Lampent | Chandelure | Piedra del crepúsculo | No | |
Lombre | Ludicolo | Piedra de agua | No | |
Magneton | Magnezona | Piedra del trueno | No | |
Minccino | Cinccino | Piedra brillante | No | |
Misdreavous | Mismagius | Piedra del crepúsculo | No | |
Munna | Musharna | Piedra lunar | No | |
Murkrow | Honchkrow | Piedra del crepúsculo | No | |
Nidorina | Nidoqueen | Piedra lunar | No | |
Nidorino | Nidoking | Piedra lunar | No | |
Nosepass | Probopass | Piedra del trueno | No | |
Nuzleaf | Shiftry | Hoja de piedra | No | |
Panpour | Simipour | Piedra de agua | No | |
Pansage | Simisage | Hoja de piedra | No | |
Pansear | Simisear | Piedra de fuego | No | |
Petilil | Lilligant | Piedra del Sol | Sí | Debe ser de día o de madrugada |
Petilil | Hisuian Lilligant | Piedra del Sol | Sí | Debe ser de noche o al atardecer |
Pikachu | Raichu | Piedra del trueno | No | |
Pikachu | Alolan Raichu | Piedra del trueno | Sí | Debe estar en el Bioma Isla o en el Bioma Playa |
Poliwhirl | Poliwrath | Piedra de agua | No | |
Roselia | Roserade | Piedra brillante | No | |
Shellder | Ostras | Piedra de agua | No | |
Skitty | Delcatty | Piedra lunar | No | |
Staryu | Starmie | Piedra de agua | No | |
Sunkern | Sunflora | Piedra del Sol | No | |
Tadbulb | Bellibolt | Piedra del trueno | No | |
Togetic | Togekiss | Piedra brillante | No | |
Vulpix | Ninetales | Piedra de fuego | No | |
Weepinbell | Victreebel | Hoja de piedra | No |
Evolución de los biomas
Todas las evoluciones de abajo deben estar en ciertos Biomas para ciertos Pokémon.
Nombre Pokémon | Evolución | Bioma Requerido | PokéRogue Específico |
---|---|---|---|
Cubone | Alolan Marowak | Debe estar en el Bioma Isla o en el Bioma Playa | Sí |
Koffing | Galarian Weezing | Debe estar en el bioma Metropolis o en el bioma Slum | Sí |
Mimo Jr. | Galarian Sr. Mime | Debe estar en la Cueva de Hielo o en el Bioma del Bosque Nevado | Sí |
Evolución de los objetos
Nombre Pokémon | Evolución | Artículo necesario | Información adicional |
---|---|---|---|
Ursaring | Ursaluna | Bloque de turba | |
Scyther | Kleavor | Augurita negra | |
Milcery | Alcremie | Fresa Dulce | Más información en los formularios Alcremie |
Charcadet | Armarouge | Armadura Auspiciosa | |
Charcadet | Ceruledge | Armadura maliciosa | |
Sinistea | Polteageist | Tetera agrietada | |
Sinistea | Polteageist | Tetera astillada | Tendrá una marca en la parte inferior |
Poltchageist | Sinistcha | Taza de té anodina | |
Poltchageist | Sinistcha | Taza de té Masterpiece | Tendrá una marca en la parte inferior |
Applin | Aleta | Manzana ácida | |
Applin | Appleton | Manzana dulce | |
Applin | Dipplin | Manzana en almíbar | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowbro | Brazalete Galarica | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowking | Corona Galarica | |
Duraludon | Archaludon | Aleación metálica | |
Kubfu | Urshifu (Estilo de golpe único) | Pergamino de la oscuridad | |
Kubfu | Urshifu (Estilo Golpe Rápido) | Pergamino de las Aguas |
Evoluciones del cordón umbilical
Todas las evoluciones a continuación se han cambiado para requerir Cordón de Enlace.
Nombre Pokémon | Evolución | Información adicional |
---|---|---|
Slowpoke | Slowking | Debe estar sosteniendo una Roca del Rey |
Poliwhirl | Politoed | Debe estar sosteniendo una Roca del Rey |
Kadabra | Alakazam | |
Machoke | Machamp | |
Graveler | Golem | |
Alolan Graveler | Golem alolano | |
Haunter | Gengar | |
Onix | Steelix | Debe conocer un movimiento tipo Acero |
Rhydon | Rhyperior | |
Seadra | Kingdra | |
Scyther | Scizor | Debe conocer un movimiento tipo Acero |
Electabuzz | Electivire | |
Magmar | Magmortar | |
Porygon | Porygon2 | |
Porygon2 | PorygonZ | |
Feebas | Milotic | |
Dusclops | Dusknoir | |
Clamperl | Cola de caza | |
Clamperl | Gorebyss | |
Boldore | Gigalith | |
Gurdurr | Conkeldurr | |
Karrablast | Escavalier | Debe haber capturado o incubado Shelmet al menos una vez |
Shelmet | Accelgor | Debe haber capturado o incubado Karrablast al menos una vez |
Spritzee | Aromatisse | |
Swirlix | Slurpuff | |
Phantump | Pacto | |
Pumpkaboo | Gourgeist |
Evoluciones de la amistad
Las evoluciones de amistad fueron bajadas significativamente para PokéRogue, debido a la mayor dificultad para subirla. Los valores son los siguientes:
Nombre Pokémon | Iniciar la amistad | Evolución | Se necesita amistad |
---|---|---|---|
Golbat | 50 | Crobat | 110 |
Alolan Meowth | 50 | Alolan Persa | 70 |
Chansey | 140 | Blissey | 200 |
Eevee | 50 | Espeon | 70 durante el día |
Eevee | 50 | Umbreon | 70 durante la noche |
Eevee | 50 | Sylveon | 70 conociendo un movimiento tipo Hada |
Pichu | 70 | Pikachu | 90 |
Cleffa | 140 | Clefairy | 160 |
Igglybuff | 50 | Jigglypuff | 70 |
Togepi | 50 | Togetic | 70 |
Azurill | 50 | Marill | 70 |
Budew | 50 | Roselia | 70 durante el amanecer o el día |
Buneary | 0 | Lopunny | 70 |
Chingling | 70 | Chimecho | 90 durante el crepúsculo o la noche |
Feliz | 140 | Chansey | 160 |
Munchlax | 50 | Snorlax | 90 |
Riolu | 50 | Lucario | 90 durante el amanecer o el día |
Woobat | 50 | Swoobat | 70 |
Swadloon | 70 | Leavanny | 110 |
Tipo Nulo | 0 | Silvally | 80 |
Snom | 50 | Frosmoth | 90 durante el crepúsculo o la noche |
Gimmighoul | 50 | Gholdengo | 70 |
Evoluciones de subida de nivel
Ciertos Pokémon pasaron a ser evoluciones ordinarias basadas en el nivel, o a subir de nivel durante un tiempo específico.
Nombre Pokémon | Evolución | Método |
---|---|---|
Primeape | Annihilape | Al menos nivel 35 sabiendo Rage Fist |
Quilava | Typhlosion | Nivel 36 durante el amanecer o el día |
Quilava | Hisuian Typhlosion | Nivel 36 durante el Atardecer o la Noche |
Stantler | Wyrdeer | Al menos nivel 25 sabiendo Psyshield Bash |
Wurmple | Silcoon | Nivel 7 durante el día |
Wurmple | Cascoon | Nivel 7 durante la noche |
Kirlia | Gardevoir | Nivel 30 si es mujer |
Kirlia | Gallade | Nivel 30 si es Masculino |
Snorunt | Glalie | Nivel 42 si es Masculino |
Snorunt | Froslass | Nivel 42 si es mujer |
Mantyke | Mantine | Nivel 32 habiendo capturado o incubado Remoraid al menos una vez |
Dewott | Samurott | Nivel 36 durante el amanecer o el día |
Dewott | Hisuian Samurott | Nivel 36 durante el Atardecer o la Noche |
Galarian Yamask | Runerigus | Nivel 34 |
Basculina-Blanca | Basculegion | Nivel 40 |
Bisharp | Kingambit | Nivel 64 |
Rufflet | Braviary | Nivel 54 durante el Amanecer o el Día |
Rufflet | Braviario Hisuian | Nivel 54 durante el Atardecer o la Noche |
Inkay | Malamar | Nivel 30 |
Goomy | Sliggoo | Nivel 40 durante el Amanecer o el Día |
Goomy | Hisuian Sliggoo | Nivel 40 durante el Atardecer o la Noche |
Bergmita | Avalugg | Nivel 37 durante el amanecer o el día |
Bergmita | Hisuian Avalugg | Nivel 37 durante el Atardecer o la Noche |
Dartrix | Decidueye | Nivel 34 durante el Amanecer o el Día |
Dartrix | Hisuian Decidueye | Nivel 36 durante el Atardecer o la Noche |
Cosmoem | Solgaleo | Durante el día |
Cosmoem | Lunala | Durante la noche |
Sneasel | Weavile | Durante la noche |
Hisui Sneasel | Sneasler | Durante el día |
Gligar | Gliscor | Durante la noche |
Meltan | Melmetal | Nivel 48 |
Pawmo | Pawmot | Nivel 32 |
Bramblin | Brambleghast | Nivel 30 |
Rellor | Rabsca | Nivel 29 |
Finizen | Palafin | Nivel 38 |
Fomantis | Lurantis | Nivel 34 durante el día |
¿Cómo hago evolucionar a mi Pokémon que necesita ser intercambiado? ¿O cualquier otro método de evolución?
Algunos de los métodos de evolución en PokéRogue se han modificado con respecto a los juegos principales de Pokémon.
Las evoluciones comerciales en PokéRogue ahora necesitan un objeto llamado Cordón de Enlace.
¿Cómo puedo Megaevolucionar o Gigantamax?
- Una vez que encuentres el Megapulsera, la Megapiedra que necesitas se añadirá al conjunto de objetos que puedes encontrar.
- Rayquaza requiere que también tengas su movimiento característico Ascenso del Dragón, así como Rayquazite.
- Las Reversiones Primigenias funcionan igual que la Megaevolución.
- Una vez que encuentres la Banda Dynamax, las Mega Setas se añaden al conjunto de objetos que puedes encontrar.