のシークレットアチーブメントを除いて、現在41のアチーブメントがある。 ポーカー.実績は今は役に立たないが、将来は役に立つ。
ポーカローグの実績
アイコン | 業績 | コンディション | ポイント |
---|---|---|---|
マネー・ヘイバー | 合計₽10,000ドルを貯める。 | 10 | |
ハードヒッター | 一撃で250ダメージを与える | 10 | |
初心者ヒーラー | 移動、アビリティ、所持アイテムでHPを一度に250回復する | 10 | |
ポケモンリーグ チャンピオン | リボンを10本集める | 10 | |
チームワーク | 少なくとも1つのステータスがMAXの状態で、他のパーティメンバーにバトンタッチする。 | 20 | |
フレンドマキシング | ポケモンの友好度をMAXにする | 25 | |
メガモーフ | ポケモンをメガ進化させる | 50 | |
絶対単位 | ギガンタマックス......ポケモン | 50 | |
STABマニア | ポケモンをテラスター化する | 25 | |
インフィニット・フュージョン | DNAスプライサーで2匹のポケモンをつなぎ合わせる | 10 | |
シャイニー | 野生で光るポケモンを探す | 75 | |
秘められた可能性 | 隠された能力を持つポケモンを捕まえる | 75 | |
鑑定書 | ポケモンで完璧なIVを取得する | 100 | |
無敗 | クラシックモードでゲームに勝つ | 150 | |
元祖ライバル | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション1」をクリアする | 100 | |
第1.5世代 | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション2」を完成させる | 100 | |
水が多すぎる? | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション3」を完成させる | 100 | |
彼女は本当に一番難しいのか? | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション4」を完成させる | 100 | |
すべてオリジナル | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション5」を完成させる | 100 | |
ほぼ王族 | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション6」を完成させる | 100 | |
技術だけ | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション7」を完成させる | 100 | |
チャンピオン・タイム | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション8」を完成させる | 100 | |
彼女は手加減してくれた | チャレンジモード「モノ・ジェネレーション9」を完成させる | 100 | |
エクストラ・オーディナリー | チャレンジモード モノタイプ・ノーマルをクリアする | 100 | |
アイ・ノウ・カンフー | チャレンジモード「モノタイプ格闘」をクリアする | 100 | |
アングリーバード | チャレンジモードのモノタイプ・フライングを完成させる | 100 | |
関東のお気に入り | チャレンジモードのモノタイプ・ポイズンを完成させる | 100 | |
アングリーバード | チャレンジモードのモノタイプ・グラウンドを完成させる | 100 | |
ブロック・ハード | チャレンジモードのモノタイプロックを完成させる | 100 | |
ジャズはお好きですか? | チャレンジモードのモノタイプのバグを完成させる | 100 | |
誰に電話する? | チャレンジモードのモノタイプ・ゴーストを完成させる | 100 | |
アイアン・ジャイアント | チャレンジモード「モノタイプ・スティール」を完成させる | 100 | |
私はファイアーボールを投げる! | チャレンジモード「モノタイプ・ファイア」を完成させる | 100 | |
雨降って地固まる | チャレンジモード「モノタイプの水」を完成させる | 100 | |
キャント・タッチ・ディス | チャレンジモードのモノタイプ草を完成させる | 100 | |
ホーンを狙え | チャレンジモード モノタイプ・エレクトリックを完成させる | 100 | |
ビッグ・ブレイン・エナジー | チャレンジモードのモノタイプ・サイキックを完成させる | 100 | |
薄い氷の上を歩く | チャレンジモードのモノタイプ・アイスを完成させる | 100 | |
疑似レジェンド・クラブ | チャレンジモードのモノタイプ・ドラゴンを完成させる | 100 | |
ただの段階だ | チャレンジモードのモノタイプ・ダークを完成させる | 100 | |
おい、聞いてくれ! | チャレンジモード モノタイプの妖精を完成させる | 100 |
ポーカーローグ・シークレットの実績
シークレット実績とは、アンロックされるまで隠された実績のことです。現在26のシークレットアチーブメントがあります。
業績 | コンディション | ポイント | |
---|---|---|---|
リッチ | 合計₽100,000ドルを貯める。 | 25 | |
ミリオネア | 総額₽1,000,000ドルを積み立てる。 | 50 | |
ワン・パーセンター | 総額₽10,000,000ドルを積み立てる。 | 100 | |
強打者 | 一撃で1000ダメージを与える | 25 | |
それは大きなダメージだ! | 一撃で2500ダメージを与える | 50 | |
ワンパンチマン | 一撃で1万ダメージを与える | 100 | |
ビッグ・ヒーラー | 技、アビリティ、所持アイテムでHPを一度に1000回復する | 25 | |
クレリック | 技、アビリティ、所持アイテムでHPを一度に2500回復する | 50 | |
リカバリー・マスター | 技、アビリティ、所持アイテムでHPを一度に10,000回復する。 | 100 | |
しかし、まだある! | ポケモンをLv100までレベルアップさせる | 25 | |
エリート | ポケモンをLv250までレベルアップさせる | 50 | |
さらにその先へ | ポケモンをLv1000までレベルアップさせる | 100 | |
大リーグ王者 | リボンを25本集める | 25 | |
ウルトラリーグ王者 | リボンを50本集める | 50 | |
ローグリーグ・チャンピオン | 75本のリボンを集める | 75 | |
マスターリーグ優勝 | リボンを100本集める | 100 | |
隠れたタイプ | ポケモンをステラ・テラスタライズする | 25 | |
ホール・ロット・オブ・アイテム | ミニ・ブラックホールを手に入れる | 25 | |
神話的 | 神話上のポケモンを捕まえる | 50 | |
(サブ)レジェンド | サブレジェンドポケモンを捕まえる | 75 | |
伝説 | 伝説のポケモンを捕まえる | 75 | |
それが献身 | 光り輝くポケモンでフルパーティーを組む | 100 | |
神話の卵 | タマゴから神話ポケモンを孵化させる | 75 | |
サブ・レジェンド・エッグ | タマゴからサブレジェンドポケモンを孵化させる | 100 | |
伝説の卵 | タマゴから伝説のポケモンを孵化させる | 100 | |
シャイニーエッグ | タマゴから光るポケモンを孵化させる | 100 |
ポーカーグ達成ポイント
すべての達成には達成ポイントが与えられる。このポイントには、今のところ実際の目的はない。すべての実績は合計4995アチーブメントポイントを蓄積する。現在のところ、実績の使い道はないが、開発者は実績ショップができることに言及している。