Os métodos de evolução no Pokerogue diferem um pouco dos da série principal. Em baixo, encontras uma lista de todos os métodos de evolução, incluindo os que são iguais aos da série principal. Se uma evolução tiver de ocorrer numa altura específica, está apenas relacionada com a região do jogo e não com o tempo do mundo real.
Evoluções da pedra
Todas as evoluções abaixo requerem uma determinada Evolution Stone para determinados Pokémon.
Nome do Pokémon | Evolução | Pedra necessária | PokéRogue Específico | Informações adicionais |
---|---|---|---|---|
Sabre de Areia de Alola | Sandslash de Alola | Pedra de gelo | Não | |
Vulpix de Alola | Ninetales de Alola | Pedra de gelo | Não | |
Capsakid | Scovillain | Pedra de fogo | Não | |
Cetoddle | Cetitan | Pedra de gelo | Não | |
Charjabug | Vikavolt | Pedra do Trovão | Não | |
Clefairy | Clefable | Pedra da Lua | Não | |
Algodão | Whimsicott | Pedra do Sol | Não | |
Caranguejo | Caranguejo dominável | Pedra de gelo | Não | |
Lâmina dupla | Aegislash | Pedra do crepúsculo | Não | |
Eelektrik | Eelektross | Pedra do Trovão | Não | |
Eevee | Flareon | Pedra de fogo | Não | |
Eevee | Vaporeão | Pedra de água | Não | |
Eevee | Jolteon | Pedra do Trovão | Não | |
Eevee | Leafeon | Pedra de folha | Não | |
Eevee | Glaceon | Pedra de gelo | Não | |
Exeggcute | Exeggutor | Pedra de folha | Não | |
Exeggcute | Exeggutor de Alola | Pedra de folha | Sim | Deve estar no Bioma Ilha ou no Bioma Praia |
Floette | Florges | Pedra brilhante | Não | Não funciona com o Eternal Floette |
Darumaka Galariano | Darmanitan Galariano | Pedra de gelo | Não | |
Sombrio | Vileplume | Pedra de folha | Não | |
Sombrio | Bellossom | Pedra do Sol | Não | |
Growlithe | Arcanina | Pedra de fogo | Não | |
Helióptilo | Heliolisk | Pedra do Sol | Não | |
Hisuian Growlithe | Hisuian Arcanine | Pedra de fogo | Não | |
Hisuian Voltorb | Elétrodo Hisuian | Pedra de folha | Não | |
Jigglypuff | Wigglytuff | Pedra da Lua | Não | |
Lampião | Chandelure | Pedra do crepúsculo | Não | |
Lombre | Ludicolo | Pedra de água | Não | |
Magneton | Magnezona | Pedra do Trovão | Não | |
Minccino | Cinccino | Pedra brilhante | Não | |
Misdreavous | Mismagius | Pedra do crepúsculo | Não | |
Munna | Musharna | Pedra da Lua | Não | |
Murkrow | Honchkrow | Pedra do crepúsculo | Não | |
Nidorina | Nidoqueen | Pedra da Lua | Não | |
Nidorino | Nidoking | Pedra da Lua | Não | |
Passagem do nariz | Probopass | Pedra do Trovão | Não | |
Nuzleaf | Mudança | Pedra de folha | Não | |
Panpour | Simipour | Pedra de água | Não | |
Pansage | Simisage | Pedra de folha | Não | |
Pansear | Simisear | Pedra de fogo | Não | |
Petilil | Lilligant | Pedra do Sol | Sim | Deve ser de dia ou de madrugada |
Petilil | Hisuian Lilligant | Pedra do Sol | Sim | Deve ser de noite ou ao entardecer |
Pikachu | Raichu | Pedra do Trovão | Não | |
Pikachu | Raichu de Alola | Pedra do Trovão | Sim | Deve estar no Bioma Ilha ou no Bioma Praia |
Poliwhirl | Poliwrath | Pedra de água | Não | |
Rosélia | Roserade | Pedra brilhante | Não | |
Abrigo | Cloyster | Pedra de água | Não | |
Skitty | Delcatty | Pedra da Lua | Não | |
Staryu | Starmie | Pedra de água | Não | |
Sunkern | Sunflora | Pedra do Sol | Não | |
Tadbulb | Bellibolt | Pedra do Trovão | Não | |
Togetic | Togekiss | Pedra brilhante | Não | |
Vulpix | Ninetales | Pedra de fogo | Não | |
Sino-chorão | Victreebel | Pedra de folha | Não |
Evoluções de biomas
Todas as evoluções abaixo devem ocorrer em determinados Biomas para determinados Pokémon.
Nome do Pokémon | Evolução | Bioma necessário | PokéRogue Específico |
---|---|---|---|
Cubone | Marowak de Alola | Deve estar no Bioma Ilha ou no Bioma Praia | Sim |
Koffing | Weezing Galariano | Deve estar no Bioma Metrópole ou no Bioma Favela | Sim |
Mimo Jr. | Sr. Mime Galariano | Deve estar na Caverna de Gelo ou no Bioma Floresta Nevada | Sim |
Evoluções de itens
Nome do Pokémon | Evolução | Item necessário | Informações adicionais |
---|---|---|---|
Ursar | Ursaluna | Bloco de turfa | |
Scyther | Kleavor | Augurite preta | |
Milcery | Alcremie | Doce de morango | Para mais informações, consultar os formulários Alcremie |
Charcadet | Armarouge | Armadura auspiciosa | |
Charcadet | Ceruledge | Armadura maliciosa | |
Sinisteia | Polteageist | Bule rachado | |
Sinisteia | Polteageist | Bule de chá lascado | Terá uma marca na parte inferior |
Poltchageist | Sinistcha | Chávena de chá normal | |
Poltchageist | Sinistcha | Chávena de chá Masterpiece | Terá uma marca na parte inferior |
Applin | Flapple | Maçã azeda | |
Applin | Appleton | Maçã doce | |
Applin | Dipplin | Maçã com xarope | |
Galariano Lento | Galariano Slowbro | Punho Galarica | |
Galariano Lento | Lentidão Galariana | Coroa de flores Galarica | |
Duraludon | Archaludon | Liga metálica | |
Kubfu | Urshifu (estilo de golpe único) | Pergaminho das Trevas | |
Kubfu | Urshifu (Estilo de Ataque Rápido) | Pergaminho das Águas |
Ligar as evoluções dos cordões
Todas as evoluções abaixo foram alteradas para exigir o Cordão de Ligação.
Nome do Pokémon | Evolução | Informações adicionais |
---|---|---|
Lento | Slowking | Deve estar a segurar uma Pedra do Rei |
Poliwhirl | Politoed | Deve estar a segurar uma Pedra do Rei |
Kadabra | Alakazam | |
Machoke | Machamp | |
Cascalho | Golem | |
Cascalho de Alola | Golem de Alola | |
Assombração | Gengar | |
Onix | Steelix | Deve conhecer um movimento do tipo Steel |
Rhydon | Rhyperior | |
Seadra | Kingdra | |
Scyther | Scizor | Deve conhecer um movimento do tipo Steel |
Electabuzz | Electivire | |
Magmar | Magmortar | |
Porígono | Porygon2 | |
Porygon2 | PorygonZ | |
Feebas | Milotic | |
Dusclops | Dusknoir | |
Clamperl | Cauda de cauda | |
Clamperl | Gorebyss | |
Boldore | Gigalith | |
Gurdurr | Conkeldurr | |
Karrablast | Escavalier | Deve ter capturado ou chocado Shelmet pelo menos uma vez |
Shelmet | Acelerador | Deve ter capturado ou chocado Karrablast pelo menos uma vez |
Spritzee | Aromatisse | |
Swirlix | Slurpuff | |
Phantump | Trevenant | |
Pumpkaboo | Gourgeist |
Evoluções da amizade
As evoluções de amizade foram significativamente reduzidas para o PokéRogue, devido à maior dificuldade de as aumentar. Os valores são os seguintes:
Nome do Pokémon | Começar a amizade | Evolução | Necessidade de amizade |
---|---|---|---|
Golbat | 50 | Crobat | 110 |
Meowth de Alola | 50 | Persa de Alola | 70 |
Chansey | 140 | Blissey | 200 |
Eevee | 50 | Espeon | 70 durante o dia |
Eevee | 50 | Umbreão | 70 durante a noite |
Eevee | 50 | Sylveon | 70 enquanto conhece um movimento do tipo Fada |
Pichu | 70 | Pikachu | 90 |
Cleffa | 140 | Clefairy | 160 |
Igglybuff | 50 | Jigglypuff | 70 |
Togepi | 50 | Togetic | 70 |
Azuril | 50 | Marill | 70 |
Budew | 50 | Rosélia | 70 durante a madrugada ou o dia |
Buneary | 0 | Lopunny | 70 |
Chingling | 70 | Chimecho | 90 durante o crepúsculo ou a noite |
Feliz | 140 | Chansey | 160 |
Munchlax | 50 | Snorlax | 90 |
Riolu | 50 | Lucário | 90 durante a madrugada ou o dia |
Woobat | 50 | Swoobat | 70 |
Swadloon | 70 | Leavanny | 110 |
Tipo Nulo | 0 | Silvally | 80 |
Snom | 50 | Frosmoth | 90 durante o crepúsculo ou a noite |
Gimmighoul | 50 | Gholdengo | 70 |
Evoluções de subida de nível
Certos Pokémon foram alterados para se tornarem evoluções comuns baseadas no nível ou para subirem de nível durante um período de tempo específico.
Nome do Pokémon | Evolução | Método |
---|---|---|
Primeape | Annihilape | Pelo menos nível 35 com conhecimento de Rage Fist |
Quilava | Tiflosão | Nível 36 durante a madrugada ou o dia |
Quilava | Tiflossão Hisuiana | Nível 36 durante o anoitecer ou a noite |
Stantler | Cervos | Pelo menos no nível 25 com conhecimento de Psyshield Bash |
Wurmple | Silcoon | Nível 7 durante o dia |
Wurmple | Cascoon | Nível 7 durante a noite |
Kirlia | Gardevoir | Nível 30 se for mulher |
Kirlia | Gallade | Nível 30 se for homem |
Snorunt | Glalie | Nível 42 se for homem |
Snorunt | Bola de vidro | Nível 42 se for Mulher |
Mantyke | Mantine | Nível 32, tendo apanhado ou chocado Remoraid pelo menos uma vez |
Dewott | Samurott | Nível 36 durante a madrugada ou o dia |
Dewott | Hisuian Samurott | Nível 36 durante o anoitecer ou a noite |
Yamask Galariano | Runerigus | Nível 34 |
Basculina-Branco | Basculegion | Nível 40 |
Bisharp | Kingambit | Nível 64 |
Rufflet | Braviário | Nível 54 durante a madrugada ou o dia |
Rufflet | Braviário Hisuiano | Nível 54 durante o anoitecer ou a noite |
Inkay | Malamar | Nível 30 |
Goomia | Sliggoo | Nível 40 durante a Madrugada ou o Dia |
Goomia | Hisuian Sliggoo | Nível 40 durante o anoitecer ou a noite |
Bergmite | Avalugg | Nível 37 durante a Madrugada ou o Dia |
Bergmite | Hisuian Avalugg | Nível 37 durante o anoitecer ou a noite |
Dartrix | Decidueye | Nível 34 durante a Aurora ou o Dia |
Dartrix | Hisuian Decidueye | Nível 36 durante o anoitecer ou a noite |
Cosmoem | Solgaleo | Durante o dia |
Cosmoem | Lunala | Durante a noite |
Sneasel | Weavile | Durante a noite |
Hisui Sneasel | Sneasler | Durante o dia |
Gligar | Gliscor | Durante a noite |
Meltan | Melmetal | Nível 48 |
Pawmo | Pawmot | Nível 32 |
Bramblin | Brambleghast | Nível 30 |
Rellor | Rabsca | Nível 29 |
Finizen | Palafim | Nível 38 |
Fomantis | Lurantis | Nível 34 durante o dia |
Como faço para evoluir o meu Pokémon que precisa de ser trocado? Ou qualquer outro método de evolução?
Alguns dos métodos de evolução em PokéRogue foram alterados em relação aos principais jogos Pokémon.
As evoluções comerciais no PokéRogue precisam agora de um item chamado Linking Cord.
Como é que posso Mega Evolve ou Gigantamax?
- Quando encontrares a Mega Bracelete, a Mega Pedra que precisas será adicionada ao conjunto de itens que podes encontrar.
- Rayquaza requer que se tenha também o seu movimento caraterístico Dragon Ascent, bem como Rayquazite.
- As Reversões Primárias funcionam da mesma forma que a Mega Evolução.
- Quando encontrares a Banda Dynamax, os Mega Cogumelos são adicionados ao conjunto de itens que podes encontrar.